| Nome do produto: | Sistemas múltiplos (soluções médicas do gás de Austrália) | Material: | Metal |
|---|---|---|---|
| Pressão de entrada: | 2MPa ~ 15MPa | Pressão da tomada: | 0 ~ 0.6MPa (ajustável) |
| Fluxo da entrega: | >=100L/min (=0.4MPa) | Linha da entrada: | G5/8” |
| Conexão da tomada: | Φ8mm/M14*1.5 (milímetro) | Dimensão da aparência: | 460*200*100 (milímetro) |
| Patentes modelo de serviço público nacionais: | ZL 2015 2 0685694,7 | ||
| Destacar: | Distribuidor médico do gás da ambulância,distribuidor médico do gás de 2MPa -15MPa,Distribuidor médico do oxigênio da ambulância |
||
Distribuidor múltiplo do gás de Madical dos sistemas (soluções médicas do gás de Austrália) para o oxigênio Clinders na ambulância
Os distribuidores médicos são pretendidos para o uso com os cilindros de oxigênio para os cuidados médicos onde a exigência da capacidade é limitada, como ambulâncias, laboratórios e clínica pequena.
Este distribuidor do gás consiste nos cilindros 2~ 4 como a fonte médica do gás. Cada mangueira da pressão da conexão da entrada tem um filtro.
A fim obter a pressão pretendida da saída, o distribuidor é equipado com um regulador de pressão ajustável. No lado de alta pressão do regulador há um calibre para indicar o índice no cilindro. Entrementes no lado da baixa pressão do regulador há calibre para mostrar a pressão pretendida da saída.
| Especificação técnica | Pressão de entrada | 2MPa ~ 15MPa |
| Pressão da tomada | 0 ~ 0.6MPa (ajustável) | |
| Fluxo da entrega | ≥100L/min (quando o pressue for 0.4MPa) | |
| Linha da entrada | G5/8” | |
| Conexão da tomada | Φ8mm/M14*1.5 (milímetro) | |
| Patente | Patente modelo de serviço público nacional No.ZL 2015 2 0685694,7 | |
| Dimensão da aparência | 460*200*100 (milímetro) |
Informação pedindo
| Tipo | XHJ-A2 | XHJ-A3 | XHJ-A4 |
| Pressão entrada (MPa) | 2~15 | 2~15 | 2~15 |
| Pressão da saída (MPa) | 0~0.6 | 0~0.6 | 0~0.6 |
| Serviço | Oxigênio | Oxigênio | Oxigênio |
| Válvula de segurança (MPa) | 0,8 ~0,9 | 0,8 ~0,9 | 0,8 ~0,9 |
| Entrada/saída | 1/2 | 1/3 | 1/4 |